Lugar de origen: | China |
Certificación: | CSA,CQC,CE,IS09001,IS014001,ISO18001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera del caso y del vacío |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | TT, D/A, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas por año |
uso: | clasificación del arroz | Clasificación de exactitud: | 99,99% |
---|---|---|---|
Ratio del remanente (malo: bueno): | 120:1 | Sensor de la cámara: | Toshiba, 5400 pixeles |
filtro: | SMC de Japón | Garantía: | Un año |
Dimensión (milímetros): | 2185*1671*2208 | ejecución de la unidad: | 320 |
Poder (kilovatios): | 2.2-3.7 | consumo del aire (l/min): | <3000> |
FPGA: | ALTERA de los E.E.U.U., microprocesador de SAMSUNG de Corea |
Función: Clasificador inteligente del color del arroz, flexible con el color múltiple que clasifica planes
Características del clasificador del color del arroz de RG
Artículo | Descripción | RG | RG* | RG+ | RGI | M80 |
Componentes de la base | Exhibición del Lcd del Industrial-grado de Hd | ● | ● | ● | ● | ● |
Microprocesador elegante de la Quinto-generación de alta velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | |
Eyectores de alta frecuencia de la aleación estupenda | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de alimentación flexible | — | ● | ● | ● | — | |
Sistema de vigilancia llano material | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Sistema de la proyección de imagen | Luz visible de Hd | ● | ● | — | — | ● |
Luz visible de Hd + 850 integrados duales IR | — | — | ● | — | — | |
Hd visible se enciende + sistema de la proyección de imagen de InGaAs IR | — | — | — | ● | — | |
Sistema neumático | Ring Dust Removal System tridimensional | ● | ● | ● | ● | — |
Eficacia alta y sistema de gas ahorro de energía | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sistema de la filtración de la fuente de aire de SMC | ● | ● | ● | ● | ● | |
Protección de la máquina | Cubierta del canal inclinado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dispositivo de alimentación | — | ● | ● | ● | — | |
Aterrizaje suave | ● | ● | ● | ● | ○ | |
Uso elegante | Salida y estadísticas diversas | ● | ● | ● | ● | — |
Diagnosis de falta inteligente | — | ● | ● | ● | ● | |
Alarma acústica | — | ○ | ○ | ○ | — | |
Limpieza inteligente | — | ● | ● | ● | — | |
Clasificación inteligente del AI | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Copia de seguridad elegante | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
Depuración remota | ● | ● | ● | ● | — | |
Simulación en línea | ● | ● | ● | ● | ● | |
UI minimalista | ● | ● | ● | ● | ● | |
Forma que clasifica la función | ● | ● | ● | ● | ● | |
Colocación del centro | ● | ● | ● | ● | ● | |
Flujo equilibrado | ○ | ● | ● | ● | — | |
Observaciones:● estándar; ○ opcional; — no; La protección de alimentación del modelo de RG es una cubierta protectora simple |
Especificación del clasificador del color del arroz
Modelo | Capacidad de producción (t/h) | Ratio del remanente (malo: bueno) | Clasificando la exactitud (%) | Presión de aire (par) | Voltaje (v/Hz) | Poder (kilovatios) | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
RG2 | 1-4 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 0.9-1.5 | 630 | 1240*1671*2208 |
RG3 | 2-6 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 1.3-2.2 | 840 | 1555*1671*2208 |
RG4 | 3-8 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 1.7-2.9 | 1130 | 1870*1671*2208 |
RG5 | 4-10 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1320 | 2185*1671*2208 |
RG6 | 6-12 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 2.6-4.4 | 1530 | 2500*1671*2208 |
RG7 | 7-14 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 3.1-5.2 | 1720 | 2815*1671*2208 |
RG8 | 8-16 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 3.5-5.9 | 1900 | 3130*1671*2208 |
RG10 | 10-20 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 4.3-7.3 | 2220 | 3760*1671*2208 |
RG12 | 12-24 | 120:1 | >99,99% | 0.6-0.8 | 220/50 | 5.2-8.8 | 2620 | 4390*1671*2208 |
Casos ópticos de la instalación del clasificador del arroz
Transferencia directa del catálogo
Tecnología de InGaAs, clasificadora óptica infrarroja para las nueces y nueces de pacana
Clasificadores ópticos avanzados para el café que clasifica, café Bean Color Sorter