Lugar de origen: | China |
Certificación: | CE,3C,ISO9001,IS014001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera del caso y del vacío |
Tiempo de entrega: | 10 DÍAS |
Condiciones de pago: | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Conjuntos de 5000 por año |
Uso: | plástico de la clase por el tipo material |
---|
¿Cómo clasificar el diverso plástico si el color es lo mismo? ¿Cómo quitar el PVC de ANIMAL DOMÉSTICO?
Necesitamos la máquina plástica de la separación material del uso clasificar el plástico por diverso tipo material.
Características técnicas del clasificador óptico plástico
1, tecnología de clasificación infrarroja de gama alta
Usando una cámara infrarroja importada, penetre profundo en el material y probar la composición interna
2, diseño inteligente del módulo
Asegure continuamente la operación eficiente y estable del equipo
3. sistema de proceso de alta velocidad
Rentabilidad de la inversión fácil y de alto rendimiento, rápida
4, pequeño reconocimiento de la diferencia
Mejore la pureza de productos finales y cree el mayor valor
Modelo | ZSI-4 | ZSI-5 | ZSI-6 | ZSI-8 |
Canales | 256 | 320 | 384 | 512 |
Capacidad (t/h) | 1.0-2.0 | 1.3-2..3 | 1.6-2.6 | 2.2-3.3 |
Poder (kilovatios) | 2,2 | 2,6 | 3 | 4 |
Voltaje (V) | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz |
Clasificación de exactitud | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Tarifa del rechazo (mala: bueno) | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 |
Dimensión (milímetros) | 1965*1630*2050 | 2225*1290*1710 | 2595*1630*2050 | 3350*1630*2050 |
Consumo del aire (L/M) | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 2000-4000 |
Peso (kilogramos) | 750 | 880 | 1050 | 1400 |
Proceso de la clasificación plástica por diverso material
Materia prima--Machacamiento--Lavado--Sequedad--Clasificación del color--Clasificación óptica infrarroja
Tecnología de InGaAs, clasificadora óptica infrarroja para las nueces y nueces de pacana
Clasificadores ópticos avanzados para el café que clasifica, café Bean Color Sorter