Parte
Lugar de origen: | China |
Certificación: | CE,3C,ISO9001,IS014001,ISO18001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 50000-120000USD |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del vacío y caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | Conjuntos de 5000 por año |
Uso: | clasificando el arroz por diferencia del color, quite el vidrio y el plástico con eficacia | Clasificación de exactitud: | 99,99% |
---|---|---|---|
Sensor del CCD: | Toshiba de Japón, 5400 pixeles | Filtro: | SMC de Japón |
FPGA: | Procesador de los E.E.U.U., microprocesador de ALTERA de SAMSUNG de Corea | Garantía: | un año |
Un salto gigante adelante en la clasificación óptica inteligente para el arroz, clasificando el arroz por color, shape&size y tipo material.
RGI con las cámaras del RGB y las cámaras infrarrojas
Se diseña y construido en la China, RGI una revolución en el arroz que clasifica, entregando la capacidad más alta y las normas de calidad de la exportación fácilmente y la exactitud de punta.
Presentación del último en funcionamiento de clasificación óptico
Los granos decolorados, los defectos, los plásticos, el vidrio, las piedras, el arroz y las semillas extranjeras pueden todos los beneficios de la abolladura.
Zhongke RGI puede detectar y quitar estos mejor que siempre antes.
Detección individual inteligente del defecto
Una combinación de un sistema de inspección completamente nuevo, comprendiendo de cámaras Multi-cromáticas, retículo que apunta tecnología y la iluminación texturizada del LED puede detectar la descoloración y los defectos más sutiles – incluyendo diversos grados de granos de las púrpuras, de los grises, de los amarillos, de las rayas, de los peckes, de las extremidades del negro, de los puntos, cretáceos y no maduros o putrefactos. El resultado es el arroz superior de la calidad que satisface el valor nutritivo y los estándares de seguridad internacionales más rigurosos mientras que el cliente exacto a juego acepta requisitos fácilmente.
La solución de clasificación óptica entrega eficacia alta en el retiro de defectos visuales tales como decolorado, amarillo, gris, púrpura, peck, las rayas cretáceas, del salvado, no maduro, y otros. Esta eficacia aumenta grandemente el aspecto del producto.
Los resultados excelentes son alcanzados en la mejora de seguridad alimentaria, quitando el material extranjero tal como piedras, vidrio, plástico y otro material indeseado.
Especificación del clasificador del color del arroz para la serie de RGI
Modelo | RGI3 | RGI4 | RGI5 | RGI6 | RGI7 | RGI8 | RGI10 |
Canales | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 640 |
Capacidad (t/h) | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 3.0-10 | 4.0-12.0 | 5.0-17.0 | 7.0-20.0 | 9.0-28 |
Poder (kilovatio) | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Voltaje (V) | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz |
Clasificación de exactitud | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Tarifa del rechazo (malo: bueno) | ≧100:1 | ≧100:1 | ≧100:1 | ≧100:1 | ≧100:1 | ≧100:1 | ≧100:1 |
Dimensión (milímetro) | 1554*1707*1827.9 | 1869*1707*1827.9 | 2184*1707*1827.9 | 2499*1707*1827.9 | 2814*1707*1827.9 | 3129*1707*1827.9 | 3759*1707*1827.9 |
Consumo del aire (L/M) | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 | 2400-4500 | 2700-5000 |
Peso (kilogramo) | 800 | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 |
Garantía | un año | un año | un año | un año | un año | un año | un año |
Clasificadora con la cámara del IR, a todo color ópticos, la forma y el clasificador del IR
Tecnología de InGaAs, clasificadora óptica infrarroja para las nueces y nueces de pacana
Clasificador del color del grano de café para la clasificación óptica del café,
los granos multi colorean la clasificadora, clasificadora óptica del grano de café
El clasificador más avanzado del color del arroz con la cámara CCD de alta resolución
Máquina del clasificador del color del arroz, arroz del CCD del de Compaginador negro del color