Parte
Lugar de origen: | China |
Certificación: | CE,3C,ISO9001,IS014001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 15000-90000USD |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera del caso y del vacío |
Tiempo de entrega: | 10 DÍAS |
Condiciones de pago: | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 |
Tipo: | Clasificador óptico plástico |
---|
El clasificador óptico plástico de Zhongke aumentará el valor de su material plástico reciclado. Esta tecnología del filo se ha refinado específicamente para el sector de reciclaje plástico. El recurso de la luz del uso LED de la clasificadora del color, combinado con tecnología excelente de la cámara CCD, para identificar los materiales tan pequeños como 0.04m m.
La gama de producciones plásticas de los materiales de la cubierta de la clasificadora del color de 300-5500kgs/h.
Características ópticas plásticas del clasificador
1, clasificación óptica de los materiales mezclados del color
2, ideal para quitar valor del polímero de la contaminación y del aumento.
3, capacidad de programar y clasificar colores múltiples.
versiones de 4, del color y del negro/blancas disponibles
5, sistema de alta frecuencia de la eyección para el acccuracy extremo
6, precio asequible para la tecnología de la calidad.
Especificación óptica plástica del clasificador
Modelo | RC-4 | RC-5 | RC-6 | RC-8 |
Canales | 256 | 320 | 384 | 512 |
Capacidad (t/h) | 1.0-2.0 | 1.3-2..3 | 1.6-2.6 | 2.2-3.3 |
Poder (kilovatio) | 2,2 | 2,6 | 3 | 4 |
Voltaje (V) | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz | 110-250V/50-60Hz |
Clasificación de exactitud | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Tarifa del rechazo (malo: bueno) | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 |
Dimensión (milímetro) | 1965*1630*2050 | 2225*1290*1710 | 2595*1630*2050 | 3350*1630*2050 |
Consumo del aire (L/M) | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 2000-4000 |
Peso (kilogramo) | 750 | 880 | 1050 | 1400 |
Color plástico que clasifica muestras
Vídeos ópticos plásticos del clasificador en YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYxgvmvoHadW_A8df653tIBlLmNokVoU5
Clasificadora con la cámara del IR, a todo color ópticos, la forma y el clasificador del IR
Tecnología de InGaAs, clasificadora óptica infrarroja para las nueces y nueces de pacana
Clasificador del color del grano de café para la clasificación óptica del café,
los granos multi colorean la clasificadora, clasificadora óptica del grano de café
El clasificador más avanzado del color del arroz con la cámara CCD de alta resolución
Máquina del clasificador del color del arroz, arroz del CCD del de Compaginador negro del color