Lugar de origen: | Hefei, China |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 0-300000USD |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del vacío y caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días en que reciba la señal |
Condiciones de pago: | TT/, D/P, Western Union, L/C, D/A |
Capacidad de la fuente: | Conjuntos de 5000 por año |
Uso: | clasificación óptica para la arena fina del cuarzo | Estructura: | diseño especial para el mineral tamaño pequeño |
---|---|---|---|
Clasificación de exactitud: | >99,9999% | pixel: | 5400 |
Cámaras: | 4 PC de las cámaras del RGB por el canal inclinado | eyector: | 128 PC de eyectores por el canal inclinado |
Tipo del canal inclinado: | El material fuerte especial de la aleación puede trabajar por tiempo muy largo | Internet: | IOT |
La clasificadora del color del cuarzo de la partícula fina de Zhongke soluciona el problema grande de la clasificación del color de la partícula fina que plaga la industria del mineral. La gama de clasificación es la malla 20-120 (0.9-0.125m m).
La mayoría de la gente es relativamente desconocida con la “malla”. Abajo le daré una idea general de cuál es la malla:
Malla: definición de la física, el tamaño de partícula o grueso del material, definido generalmente como el número de agujeros en la pantalla a 1 pulgada; el tamaño del tamiz es el tamaño de la malla a través de la cual las partículas pueden pasar a través de la pantalla, a 1 pulgada (25.4m m) que el número de agujeros del tamiz en la pantalla de la longitud se expresa como el número de mallas.
Cuanto más grande es el número de malla, más fino es el tamaño de partícula del material; cuanto más pequeño es el tamaño de malla, más grande es el tamaño de partícula material. El tamaño del tamiz es el tamaño del tamiz a través del cual las partículas pueden pasar a través de la pantalla, y se expresa como el número de agujeros del tamiz en la pantalla de 1 pulgada cuadrada (25,4 milímetros) de largo, y es por lo tanto se refirió como el número de malla.
Se ha hecho tal partícula que es difícil para que identifiquemos a simple vista, clasificadora óptica del mineral de la partícula fina de Zhongke.
Características ópticas de la máquina del clasificador del polvo mineral:
1, canal inclinado vertical soluciona el problema del polvo y de la pista que se pegan durante la clasificación del mineral del polvo
2, conveniente para la gama de la partícula del mineral de 26mesh a 120mesh
3, las diapositivas se hacen de la aleación de alta densidad y son resistentes al desgaste y a los rasguños.
4, cada canal inclinado tiene 4 cámaras del RGB, 128 eyectores que sea la configuración más alta de la industria. La máquina podía ver tan más exacto y y rechazar más exacto
5, dos clases de estructura (autobús de un piso y autobús de dos pisos) y seis modelos para la opción.
Especificación de la clasificadora óptica para el cuarzo fino
Modelo | Capacidad de producción (t/h) | Clasificación de exactitud | Presión de aire (Mpa) | Poder (kilovatios) | Peso (kilogramos) | Dimensión (milímetros) |
HK3008-1Z | 26-40Mesh: 5-10 | el ≥99.9999% | 0.6-0.8 | 6,3 | 2600 | 3890*1730*1760 |
40-70Mesh: 4-8 | ||||||
70-120Mesh: 2-4 | ||||||
HK2256-1Z | 26-40Mesh: 4-8 | el ≥99.9999% | 0.6-0.8 | 4,7 | 2100 | 3110*1857*1772 |
40-70Mesh: 3-6 | ||||||
70-120Mesh: 1.5-3 | ||||||
HK1504-1Z | 26-40Mesh: 3-5 | el ≥99.9999% | 0.6-0.8 | 3,25 | 1600 | 2330*1885*1759 |
40-70Mesh: 2-4 | ||||||
70-120Mesh: 1-2 | ||||||
HK1504-2Z | 26-40Mesh: 3-5 | el ≥99.9999% | 0.6-0.8 | 6,1 | 2400 | 2330*2250*2609 |
40-70Mesh: 2-4 | ||||||
70-120Mesh: 1-2 | ||||||
HK1680-2Z | 26-40Mesh: 3.5-5.5 | el ≥99.9999% | 0.6-0.8 | 7 | 2350 | 2814*2029*2609 |
40-70Mesh: 2.5-4.5 | ||||||
70-120Mesh: 1.5-2.5 | ||||||
HK2240-2Z | 26-40Mesh: 4-7 | el ≥99.9999% | 0.6-0.8 | 8 | 3150 | 3253*2029*2609 |
40-70Mesh: 3-5.5 | ||||||
70-120Mesh: 2-3 |
Tenemos muchos casos de la instalación y vídeos de trabajo. Éntrenos en contacto con por favor libremente si usted necesita.
Nuestra galería minieral del clasificador
Tecnología de InGaAs, clasificadora óptica infrarroja para las nueces y nueces de pacana
Clasificadores ópticos avanzados para el café que clasifica, café Bean Color Sorter